ALUFIX 6000 – široká verze
Pojízdné lešení ALUFIX 6000 je širší typ našich pojízdných věží s pracovní plochou 1,2 x 2,7 m. Pracovní plocha má dvě podlážky vedle sebe, což poskytuje pohodlnější pracovní prostor. Pojízdné lešení ALUFIX 6000 je určeno pro činnosti náročnější na prostor a manipulaci s materiálem. Díky širší základně a svislým rámům bylo testováno Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i. až do pracovní výšky 20,5 m a patří mezi nejvyšší a nejkvalitnější profi lešení na českém a slovenském trhu. Společnost ALFIX zajišťuje prodej a pronájem pojízdného lešení na míru a také bezplatné školení a technickou pomoc v oblasti lešení.
Umístění prvků v konstrukci
Pracovní plocha
- Zábradlí
- Vertikální rám
- Podlážka s otvorem
- Okopová zarážka podélná
- Okopová zarážka příčná
- Pojistky
Mezipatro
- Podélná vzpěra
- Vertikální rám
- Podlážka s otvorem
- Diagonála
Základna
- Zábradlí pro zpevnění
- Podlážka bez otvoru
- Závaží
- Pojízdný ocelový rám
- Pojezdové kolečko

| Výška lešení: | 3,20 – 13,45 m |
| Půdorys pracovní plochy | 1,4 x 2,7 m |
| Maximální zatížení podlážky: | 200 kg/m² |
| Celkové rozměry | 6002 | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 | 6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pracovní výška (m)
|
3,20 | 4,30 | 5,60 | 6,75 | 7,60 | 8,70 | 9,55 | 10,65 | 11,50 | 12,60 | 13,45 |
|
Výška lešení (m)
|
2,45 | 3,55 | 4,85 | 6,00 | 6,80 | 7,95 | 8,80 | 9,90 | 10,75 | 11,90 | 12,70 |
|
Výška podlahy (m)
|
1,20 | 2,30 | 3,60 | 4,75 | 5,60 | 6,70 | 7,55 | 8,65 | 9,50 | 10,60 | 11,40 |
| Váha (kg) | 99 | 150 | 226 | 276 | 298 | 320 | 335 | 392 | 396 | 424 | 508 |
| Prvky | Kód | 6002 | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 | 6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertikální rám 1,96 m | 30 01 569 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Vertikální rám 1,12 m | 30 01 512 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
| Zábradlí | 30 03 000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Podlážka bez otvoru | 30 02 031 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Podlážka s otvorem | 30 02 030 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Diagonála | 30 04 560 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Podélná vzpěra | 30 08 610 | 1 | 2 | – | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Pojezdové kolečko | 14 12 007 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pojistka | 30 06 250 | – | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Pojízdný ocelový rám 6000 | 30 07 500 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Okopová zarážka podélná | 30 05 610 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Okopová zarážka příčná | 30 05 520 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kolik stojí pronájem nebo koupě?
|
Zatížení závažím
výrobcem DOPORUČENÉ množství
umístění vertikálního rámu / počet stabilizátorů
|
Umístění | 6002 | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 | 6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na střed / bez stabilizátoru | v uzavřeném prostoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Na straně / bez stabilizátoru | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
| Použito kotvení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Na střed / 2x stabilizátor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Na straně / 4x stabilizátor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bez pojízdného rámu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Na střed / bez stabilizátoru | na volném prostranství | – | – | – | 4 | 12 | 20 | 28 | x | x | x | x |
| Na straně / bez stabilizátoru | – | – | 2 | 6 | 12 | 18 | 26 | x | x | x | x | |
| Použito kotvení | – | – | – | – | 2 | 4 | 8 | x | x | x | x | |
| Na střed / 2x stabilizátor | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | |
| Na straně / 4x stabilizátor | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | |
| Bez pojízdného rámu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Čísla v tabulce odpovídají 1 ks závaží – 10 kg