ALUFIX 6000 – pojízdné lešení
Lešení ALFIX spolehlivá půjčovna lešení v Praze. Zajišťujeme pronájem a prodej lešení na míru. V naší nabídce naleznete jak pojízdné lešení, tak i fasádní lešení a modulární lešení. K dispozici jsou Vám také shozy na suť, stavební vrátky a další.
Umístění prvků v konstrukci
- Vertikální rám – 1,96 m | Váha: 12,5 kg | 1,6m x 1,96m
- Vertikální rám – 1,12 m | Váha: 10,5 kg | 1,6m x 1,12m
- Zábradlí – Váha: 7,5 kg | 2,7m x 0,8m
- Podlážka bez otvoru – Váha: 20,5 kg | 2,7m x 0,6m
- Podlážka s otvorem – Váha: 21,0 kg | 2,7m x 0,6m
- Diagonála – Váha: 3,5 kg | 3,1m
- Podélná vzpěra – Váha: 3,0 kg | 2,7m
- Pojezdové kolečko – Váha: 8,0 kg | 0,75m x 0,2m
- Pojistka – Váha: 0,1 kg
- Pojízdný ocelový rám – Váha: 19,0 kg | 2,5m x 0,7m
- Ztužující příhrada – Váha: 11,0 kg | 2,7m x 0,3m
- Okopová zarážka – Váha: 12,0 kg | 2,7m x 1,2m
- Závaží – Váha: 10,0 kg
Výška lešení: | 4,30 – 13,45 m |
Velikost pracovní plochy | 1,2 x 2,7 m |
Velikost plochy lešení | 1,6 x 2,7 m |
Maximální zatížení podlážky: | 200 kg/m² |
TYP | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 | 6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pracovní výška (m) | 4,30 | 5,60 | 6,75 | 7,55 | 8,70 | 9,55 | 10,65 | 11,50 | 12,60 | 13,45 | |
výška lešení (m) | 3,55 | 4,85 | 6,00 | 6,85 | 7,95 | 8,80 | 9,90 | 10,75 | 11,90 | 12,70 | |
výška podlahy (m) | 2,30 | 3,60 | 4,75 | 5,55 | 6,70 | 7,55 | 8,65 | 9,50 | 10,60 | 11,40 | |
váha (kg) | 150 | 226 | 276 | 298 | 320 | 335 | 392 | 396 | 424 | 508 | |
vertikální rám 1,96 m | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
vertikální rám 1,12 m | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
zábradlí | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
podlážka bez otvoru | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
podlážka s otvorem | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
diagonála | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
podélná vzpěra | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
pojezdová kolečka 200mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
pojistka | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | |
pojízdný ocelový rám | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ztužující příhrada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 okopová zarážka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
13 Zatížení závažím * umístění vertikálního rámu a počet stabilizátorů |
1 ks závaží = 10 kg | ||||||||||
na střed / bez stabilizátoru | v uzavřeném prostoru |
4 | |||||||||
na straně / bez stabilizátoru | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||||
použito kotvení | |||||||||||
na střed / 2x stabilizátor | |||||||||||
na straně / 4x stabilizátor | |||||||||||
bez pojízdného rámu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
na střed / bez stabilizátoru | na volném prostranství |
4 | 12 | 20 | 28 | x | x | x | x | ||
na straně / bez stabilizátoru | 2 | 6 | 12 | 18 | 26 | x | x | x | x | ||
použito kotvení | 2 | 4 | 8 | x | x | x | x | ||||
na střed / 2x stabilizátor | 4 | x | x | x | x | ||||||
na straně / 4x stabilizátor | x | x | x | x | |||||||
bez pojízdného rámu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |