Ceník prodeje pojízdného lešení

Nově také možnost leasingu – více informací na tel. 777 550 066

Podívejte se do našeho e-hopu a využíjte
aktuální slevy na pojízdné lešení

Přejít do e-shopu

Ceník prodeje pojízdného lešení ALUFIX 5000

Pracovní podlážka:

0,6 x 2,7 m

Maximální zatížení podlážky:

200 kg/m²

Pracovní výška
Výška lešení
Výška podlahy
TYP 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009
Pracovní výška (m) 3,2 4,3 5,6 6,75 7,6 8,7 9,55 10,65
Výška lešení (m) 2,45 3,55 4,85 6 6,8 7,95 8,8 9,9
Výška podlahy (m) 1,2 2,3 3,6 4,75 5,6 6,7 7,55 8,65
Váha (kg) 85 133 187 226 240 262 265 311
Ceníková cena v Kč: 24874 29576 44267 54285 57813 64871 68399 80213

Dle způsobu užívání a místa práce s pojízdným lešením jsou nutné pro bezpečnost provozu další potřebné komponenty:
Závaží 10 kg : 1 296 Kč + DPH
Stabilizátor : 3 050 Kč + DPH
Informace v tabulce prvků pojízdných věží nebo v naší cenové kalkulaci. Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

Ceník prodeje pojízdného lešení ALUFIX 6000

Pracovní podlážka:

1,2 x 2,7 m

Maximální zatížení podlážky:

200 kg/m²

Pracovní výška
Výška lešení
Výška podlahy
TYP 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012
Pracovní výška (m) 4,3 5,6 6,75 7,6 8,7 9,55 10,65 11,5 12,6 13,45
Výška lešení (m) 3,55 4,85 6 6,8 7,95 8,8 9,9 10,75 11,9 12,7
Výška podlahy (m) 2,3 3,6 4,75 5,6 6,7 7,55 8,65 9,5 10,6 11,4
Váha (kg) 150 226 276 298 320 335 392 396 424 508
Ceníková cena v Kč: 40319 57268 69526 78576 83940 89845 103899 107219 114379 117699

Dle způsobu užívání a místa práce s pojízdným lešením jsou nutné pro bezpečnost provozu další potřebné komponenty:
Závaží 10 kg : 1 296 Kč + DPH
Stabilizátor : 3 050 Kč + DPH
Informace v tabulce prvků pojízdných věží nebo v naší cenové kalkulaci. Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.