Ceník prodeje
-
Charakteristika
-
Prvky lešení
-
ALUFIX 5000
-
ALUFIX 6000
-
ALUFIX 80 a 200
-
Ceník prodeje
-
Ceník pronájmu
-
Katalog a návod
Ceník prodeje pojízdného lešení ALUFIX 5000 - informujte se na aktuální slevy !!!
Pracovní podlážka: 2,7 x 0,6 m
Maximální zatížení podlážky: 200 kg/m2
| TYP | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5006 | 5007 | 5008 | 5009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pracovní výška (m) | 3,20 | 4,30 | 5,60 | 6,75 | 7,60 | 8,70 | 9,55 | 10,65 |
| výška lešení (m) | 2,45 | 3,55 | 4,85 | 6,00 | 6,80 | 7,95 | 8,80 | 9,90 |
| výška podlahy (m) | 1,20 | 2,30 | 3,60 | 4,75 | 5,60 | 6,70 | 7,55 | 8,65 |
| váha (kg) | 85 | 133 | 187 | 226 | 240 | 262 | 265 | 311 |
- v cenách není zahrnuta cena závaží
- dopravné SRN - Praha zdarma
- v cenách není zahrnuta DPH
- platnost cen od 12.4.2010
- aktuální slevy z uvedených cen získáte na čísle 777 55 00 66 a 777 90 90 00
Ceník prodeje pojízdného lešení ALUFIX 6000 - informujte se na aktuální slevy !!!
Pracovní podlážka: 2,7 x 1,2 m
Maximální zatížení podlážky: 200 kg/m2
| TYP | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 | 6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pracovní výška (m) | 4,30 | 5,60 | 6,75 | 7,55 | 8,70 | 9,55 | 10,65 | 11,50 | 12,60 | 13,45 |
| výška lešení (m) | 3,55 | 4,85 | 6,00 | 6,85 | 7,95 | 8,80 | 9,90 | 10,75 | 11,90 | 12,70 |
| výška podlahy (m) | 2,30 | 3,60 | 4,75 | 5,55 | 6,70 | 7,55 | 8,65 | 9,50 | 10,60 | 11,40 |
| váha (kg) | 150 | 226 | 276 | 298 | 320 | 335 | 392 | 396 | 424 | 508 |
| cena celkem v Kč (s okopovou zarážkou) |
||||||||||
- v cenách není zahrnuta cena závaží
- dopravné SRN - Praha zdarma
- v cenách není zahrnuta DPH
- platnost cen od 12.4.2010
- aktuální slevy z uvedených cen získáte na čísle 777 55 00 66 a 777 90 90 00














.jpg)
