ALUFIX 6000
-
Charakteristika
-
Prvky lešení
-
ALUFIX 5000
-
ALUFIX 6000
-
ALUFIX 80 a 200
-
Ceník prodeje
-
Ceník pronájmu
-
Katalog a návod
- Vertikální rám - 1,96 m | Váha: 12,5 kg | 1,6m x 1,96m
- Vertikální rám - 1,12 m | Váha: 10,5 kg | 1,6m x 1,12m
- Zábradlí - Váha: 7,5 kg | 2,7m x 0,8m
- Podlážka bez otvoru - Váha: 20,5 kg | 2,7m x 0,6m
- Podlážka s otvorem - Váha: 21,0 kg | 2,7m x 0,6m
- Diagonála - Váha: 3,5 kg | 3,1m
- Podélná vzpěra - Váha: 3,0 kg | 2,7m
- Pojezdové kolečko - Váha: 8,0 kg | 0,75m x 0,2m
- Pojistka - Váha: 0,1 kg
- Pojízdný ocelový rám - Váha: 19,0 kg | 2,5m x 0,7m
- Ztužující příhrada - Váha: 11,0 kg | 2,7m x 0,3m
- Okopová zarážka - Váha: 12,0 kg | 2,7m x 1,2m
- Závaží - Váha: 20,0 kg
| Velikost pracovní plochy: | 1,2 x 2,7 m |
|---|---|
| Velikost plochy lešení: | 1,6 x 2,7 m |
| Maximální zatížení podlahy: | 200 kg/m2 |
Certifikát Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
Typy 6003-6018 odpovídají všem požadavkům
ČSN 73 8102, ČSN EN 1004
ČSN EN 1298
Pracovní výška až 20,7 m
| TYP | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 | 6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pracovní výška (m) | 4,30 | 5,60 | 6,75 | 7,55 | 8,70 | 9,55 | 10,65 | 11,50 | 12,60 | 13,45 |
| výška lešení (m) | 3,55 | 4,85 | 6,00 | 6,85 | 7,95 | 8,80 | 9,90 | 10,75 | 11,90 | 12,70 | |
| výška podlahy (m) | 2,30 | 3,60 | 4,75 | 5,55 | 6,70 | 7,55 | 8,65 | 9,50 | 10,60 | 11,40 | |
| váha (kg) | 150 | 226 | 276 | 298 | 320 | 335 | 392 | 396 | 424 | 508 | |
| vertikální rám 1,96 m | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| vertikální rám 1,12 m | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| zábradlí | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| podlážka bez otvoru | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| podlážka s otvorem | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| diagonála | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| podélná vzpěra | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| pojezdová kolečka 200mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| pojistka | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | |
| pojízdný ocelový rám | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ztužující příhrada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| okopová zarážka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| doporučené závaží v int. * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
* Doporučený počet závaží uvedený v tabulce platí pro použití lešení v interiéru při umístění vertikálních rámů na střed pojezdových rámů.V ostatních případech se potřebný počet závaží řídí návodem.








Hledáme dalšího veřitele firmy PÁSEK - stavební firma, spol. s.r.o. - IČO : 25281607 - ke společnému postupu k podání návrhu na insolvenční řízení. Bližší informace na tel.: 777 707 639


.jpg)



.jpg)
.jpg)

